產(chǎn)品分類
詳細信息
? 產(chǎn)品特點
LCL60/100/130 |
內(nèi)置進程LASCON控制器 |
輸出功率:60W,100W,130W | 高溫計:單色 雙色 |
波長:915±10nm,其他可定制 | 溫度范圍:100-2200℃ 200-2200℃ |
安全等級:四類激光(符合DIN EN 60825-1標準) | 光譜范圍:1.65-2μm/1.65-2.5μm 1.65-2μm |
激光類型:光纖耦合半導體激光器 | 精度:1500℃一下:0.3%+/-2k 1500℃一下:0.5%+/-2k |
升溫時間:0.1ms | 發(fā)射率:可調(diào)0.01-1 獨立測量(參文獻) |
運行模式:連續(xù)激光 | 分辨率:0.1℃ |
功率控制:虛擬信號輸入0V-10V(0%-100%) | 響應(yīng)時間:可調(diào)100μs |
接口:以太網(wǎng) | 重復(fù)性:1500℃以下:0.3%±2K |
IO終端:模擬量/數(shù)字量輸入輸出 | 數(shù)據(jù)存儲:內(nèi)核可存儲500.000進程,255個進程腳本 |
軟件:LASCON軟件包 | CE認證:符合歐盟電磁抗擾標準 |
光纖長度:3m,5m,10m,其他可定制 | 符合標準:11/65/EU RoHS標準及2015年3月31日的相關(guān)補充 |
電源要求:230VAC | 低溫版本:任何安裝在同軸測量的光學鏡頭可能會影響技術(shù)數(shù)據(jù) |
體積363x146x165mm 重量10 .5KG 光學鏡頭直徑30.6mm |